![]() | Ronnie Wallace - 48% Elite![]() ![]() ![]() ![]() ![]() All games 214 Games Played
Record: 103w - 111l |
Screen Shot | Players | Score | |
VIP ![]() ID: 4787 - # 1 03/29/25 - 11:03am ID: 4787 |
1st | Bree G. | 555 |
Bobby W. | |||
2nd | Ronnie W. | 386 | |
Dru R. | |||
VIP ![]() ID: 4785 - # 2 03/29/25 - 11:03am ID: 4785 |
1st | Michael F. | 337 |
Ronnie W. | |||
2nd | Vanna W. | 326 | |
Joshua B. | |||
VIP ![]() ID: 4780 - # 3 03/29/25 - 10:03am ID: 4780 |
1st | Allen W. | 393 |
Sarah M. | |||
2nd | Ronnie W. | 352 | |
Nick C. | |||
VIP ![]() ID: 4779 - # 4 03/29/25 - 10:03am ID: 4779 |
1st | Allen W. | 354 |
Sarah M. | |||
2nd | Ronnie W. | 220 | |
Nick C. | |||
VIP ![]() ID: 4778 - # 5 03/29/25 - 10:03am ID: 4778 |
1st | Allen W. | 366 |
Sarah M. | |||
2nd | Ronnie W. | 297 | |
Nick C. | |||
VIP ![]() ID: 4777 - # 6 03/29/25 - 10:03am ID: 4777 |
1st | Vanna W. | 458 |
Joshua B. | |||
2nd | Ronnie W. | 311 | |
Bobby W. | |||
VIP ![]() ID: 4776 - # 7 03/29/25 - 10:03am ID: 4776 |
1st | Vanna W. | 473 |
Joshua B. | |||
2nd | Ronnie W. | 270 | |
Felicia B. | |||
VIP ![]() ID: 4774 - # 8 03/29/25 - 10:03am ID: 4774 |
1st | Allen W. | 375 |
Sarah M. | |||
2nd | Ronnie W. | 306 | |
Felicia B. | |||
VIP ![]() ID: 4772 - # 9 03/29/25 - 10:03am ID: 4772 |
1st | Ronnie W. | 306 |
Mob R. | |||
2nd | Felicia B. | 226 | |
Judy F. | |||
VIP ![]() ID: 4771 - # 10 03/29/25 - 10:03am ID: 4771 |
1st | Ronnie W. | 307 |
Mob R. | |||
2nd | Felicia B. | 177 | |
Judy F. | |||
VIP ![]() ID: 4764 - # 11 03/29/25 - 10:03am ID: 4764 |
1st | Felicia B. | 408 |
Ronnie W. | |||
2nd | Krystle C. | 361 | |
Joshua B. | |||
VIP ![]() ID: 4762 - # 12 03/29/25 - 10:03am ID: 4762 |
1st | Allen W. | 357 |
Sarah M. | |||
2nd | Ronnie W. | 178 | |
Felicia B. | |||
VIP ![]() ID: 4760 - # 13 03/29/25 - 10:03am ID: 4760 |
1st | Sarah M. | 407 |
Allen W. | |||
2nd | Ronnie W. | 359 | |
Felicia B. | |||
VIP ![]() ID: 4757 - # 14 03/29/25 - 10:03am ID: 4757 |
1st | Felicia B. | 416 |
Ronnie W. | |||
2nd | Allen W. | 307 | |
Sarah M. | |||
VIP ![]() ID: 4756 - # 15 03/29/25 - 10:03am ID: 4756 |
1st | Felicia B. | 319 |
Ronnie W. | |||
2nd | Allen W. | 187 | |
Sarah M. | |||
VIP ![]() ID: 4701 - # 16 03/25/25 - 09:03am ID: 4701 |
1st | Vanna W. | 482 |
Ronnie W. | |||
2nd | Billy W. | 399 | |
Sarah M. | |||
VIP ![]() ID: 4698 - # 17 03/25/25 - 09:03am ID: 4698 |
1st | Jamie B. | 355 |
Romario W. | |||
2nd | Ronnie W. | 154 | |
Dru R. | |||
VIP ![]() ID: 4683 - # 18 03/25/25 - 09:03am ID: 4683 |
1st | Asia H. | 549 |
Majic J. | |||
2nd | Ronnie W. | 114 | |
Unhinged V. | |||
VIP ![]() ID: 4648 - # 19 03/22/25 - 10:03am ID: 4648 |
1st | Joshua B. | 296 |
Monte D. | |||
2nd | Ronnie W. | 161 | |
Billy W. | |||
VIP ![]() ID: 4647 - # 20 03/22/25 - 10:03am ID: 4647 |
1st | Bhrissy L. | 297 |
Ronnie W. | |||
2nd | Mob R. | 135 | |
Joshua B. | |||
VIP ![]() ID: 4646 - # 21 03/22/25 - 10:03am ID: 4646 |
1st | Tapriece P. | 287 |
Billy W. | |||
2nd | Ronnie W. | 161 | |
Johnnie N. | |||
VIP ![]() ID: 4634 - # 22 03/22/25 - 10:03am ID: 4634 |
1st | Vanna W. | 409 |
Joshua B. | |||
2nd | Ronnie W. | 28 | |
Li M. | |||
VIP ![]() ID: 4633 - # 23 03/22/25 - 10:03am ID: 4633 |
1st | Judy F. | 562 |
Ronnie W. | |||
2nd | Danielle S. | 507 | |
Billy W. | |||
VIP ![]() ID: 4630 - # 24 03/22/25 - 10:03am ID: 4630 |
1st | Ronnie W. | 533 |
Sarah M. | |||
2nd | Allen W. | 170 | |
Billy W. | |||
VIP ![]() ID: 4629 - # 25 03/22/25 - 10:03am ID: 4629 |
1st | Ronnie W. | 133 |
Vanna W. | |||
2nd | Sarah M. | 11 | |
Joshua B. | |||
VIP ![]() ID: 4628 - # 26 03/22/25 - 10:03am ID: 4628 |
1st | Ronnie W. | 124 |
Vanna W. | |||
2nd | Sarah M. | 100 | |
Joshua B. | |||
VIP ![]() ID: 4625 - # 27 03/22/25 - 10:03am ID: 4625 |
1st | Billy W. | 385 |
Robert J. | |||
2nd | Ronnie W. | 239 | |
Vanna W. | |||
VIP ![]() ID: 4609 - # 28 03/19/25 - 01:03pm ID: 4609 |
1st | Vanna W. | 419 |
Stephen F. | |||
2nd | Ronnie W. | 268 | |
Billy W. | |||
VIP ![]() ID: 4605 - # 29 03/19/25 - 01:03pm ID: 4605 |
1st | Ronnie W. | 308 |
Vanna W. | |||
2nd | Felicia B. | 207 | |
Timothy S. | |||
VIP ![]() ID: 4604 - # 30 03/19/25 - 12:03pm ID: 4604 |
1st | Felicia B. | 367 |
Timothy S. | |||
2nd | Ronnie W. | 269 | |
Vanna W. | |||
VIP ![]() ID: 4603 - # 31 03/19/25 - 12:03pm ID: 4603 |
1st | Vanna W. | 409 |
Ronnie W. | |||
2nd | Robin R. | 237 | |
Billy W. | |||
VIP ![]() ID: 4597 - # 32 03/18/25 - 04:03pm ID: 4597 |
1st | Allen W. | 409 |
Billy W. | |||
2nd | Ronnie W. | 389 | |
Amanda R. | |||
VIP ![]() ID: 4591 - # 33 03/18/25 - 04:03pm ID: 4591 |
1st | Tapriece P. | 429 |
Timothy S. | |||
2nd | Ronnie W. | 346 | |
Billy W. | |||
VIP ![]() ID: 4580 - # 34 03/18/25 - 04:03pm ID: 4580 |
1st | Ronnie W. | 333 |
Dru R. | |||
2nd | Chase L. | 179 | |
Joshua B. | |||
VIP ![]() ID: 4577 - # 35 03/18/25 - 04:03pm ID: 4577 |
1st | Vanna W. | 513 |
Dru R. | |||
2nd | Ronnie W. | 103 | |
Bhrissy L. | |||
VIP ![]() ID: 4520 - # 36 03/16/25 - 06:03am ID: 4520 |
1st | Romario W. | 306 |
Joseph H. | |||
2nd | Ronnie W. | 195 | |
Tapriece P. | |||
VIP ![]() ID: 4505 - # 37 03/10/25 - 10:03am ID: 4505 |
1st | Danielle S. | 249 |
Joshua B. | |||
2nd | Kfn D. | -107 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 4499 - # 38 03/10/25 - 10:03am ID: 4499 |
1st | Danielle S. | 427 |
Joshua B. | |||
2nd | Ronnie W. | 212 | |
Bhrissy L. | |||
VIP ![]() ID: 4320 - # 39 02/11/25 - 08:02am ID: 4320 |
1st | Allen W. | 496 |
Ronnie W. | |||
2nd | Danielle S. | 433 | |
Asia H. | |||
VIP ![]() ID: 4315 - # 40 02/11/25 - 08:02am ID: 4315 |
1st | Antoine P. | 535 |
Ronnie W. | |||
2nd | Nina V. | -114 | |
Stephen F. | |||
VIP ![]() ID: 4314 - # 41 02/11/25 - 08:02am ID: 4314 |
1st | Nina V. | 534 |
Stephen F. | |||
2nd | Antoine P. | 261 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 4306 - # 42 02/11/25 - 08:02am ID: 4306 |
1st | Asia H. | 526 |
Ronnie W. | |||
2nd | Felicia B. | 364 | |
Judy F. | |||
VIP ![]() ID: 4297 - # 43 02/07/25 - 01:02pm ID: 4297 |
1st | Reclusive J. | 155 |
Stephen F. | |||
2nd | Ronnie W. | -140 | |
Sarah M. | |||
VIP ![]() ID: 4293 - # 44 02/05/25 - 11:02am ID: 4293 |
1st | Judy F. | 397 |
Chase L. | |||
2nd | Majic J. | 372 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 4287 - # 45 02/05/25 - 11:02am ID: 4287 |
1st | Felicia B. | 369 |
Ronnie W. | |||
2nd | Shawnique J. | 294 | |
Stephen F. | |||
VIP ![]() ID: 4286 - # 46 02/05/25 - 11:02am ID: 4286 |
1st | Sarah M. | 485 |
Edrina W. | |||
2nd | Malique F. | 329 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 4283 - # 47 02/05/25 - 11:02am ID: 4283 |
1st | Sarah M. | 528 |
Ronnie W. | |||
2nd | Judy F. | 348 | |
Chase L. | |||
VIP ![]() ID: 4275 - # 48 02/03/25 - 09:02am ID: 4275 |
1st | Tapriece P. | 255 |
Davina W. | |||
2nd | Ronnie W. | 43 | |
Calven L. | |||
VIP ![]() ID: 4273 - # 49 02/03/25 - 09:02am ID: 4273 |
1st | Sarah M. | 388 |
Stephen F. | |||
2nd | Davina W. | 381 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 4259 - # 50 02/03/25 - 09:02am ID: 4259 |
1st | Sarah M. | 409 |
Judy F. | |||
2nd | Ronnie W. | 366 | |
Asia H. | |||
VIP ![]() ID: 4246 - # 51 02/01/25 - 11:02am ID: 4246 |
1st | Davina W. | 309 |
Ronnie W. | |||
2nd | Reclusive J. | 233 | |
Scottie M. | |||
VIP ![]() ID: 4243 - # 52 01/31/25 - 01:01pm ID: 4243 |
1st | Felicia B. | 368 |
Ronnie W. | |||
2nd | Nina V. | 286 | |
Stephen F. | |||
VIP ![]() ID: 4242 - # 53 01/31/25 - 01:01pm ID: 4242 |
1st | Felicia B. | 356 |
Ronnie W. | |||
2nd | Nina V. | 172 | |
Stephen F. | |||
VIP ![]() ID: 4241 - # 54 01/31/25 - 01:01pm ID: 4241 |
1st | Felicia B. | 396 |
Ronnie W. | |||
2nd | Nina V. | 353 | |
Stephen F. | |||
VIP ![]() ID: 4240 - # 55 01/31/25 - 01:01pm ID: 4240 |
1st | Asia H. | 270 |
Ronnie W. | |||
2nd | Allen W. | 122 | |
Reclusive J. | |||
VIP ![]() ID: 4177 - # 56 01/28/25 - 11:01am ID: 4177 |
1st | Sookie S. | 443 |
Asia H. | |||
2nd | Ronnie W. | 338 | |
Chimere S. | |||
VIP ![]() ID: 4176 - # 57 01/28/25 - 11:01am ID: 4176 |
1st | Sookie S. | 521 |
Allen W. | |||
2nd | Ronnie W. | 357 | |
Asia H. | |||
VIP ![]() ID: 4146 - # 58 01/26/25 - 06:01am ID: 4146 |
1st | Carmen R. | 124 |
Li M. | |||
2nd | Ronnie W. | 249 | |
Calven L. | |||
VIP ![]() ID: 4137 - # 59 01/26/25 - 06:01am ID: 4137 |
1st | Asia H. | 607 |
Ronnie W. | |||
2nd | Allen W. | 502 | |
Judy F. | |||
VIP ![]() ID: 4134 - # 60 01/26/25 - 06:01am ID: 4134 |
1st | Timothy S. | 406 |
Felicia B. | |||
2nd | Ronnie W. | 316 | |
Bobby W. | |||
VIP ![]() ID: 4132 - # 61 01/25/25 - 05:01pm ID: 4132 |
1st | Sara M. | 469 |
Asia H. | |||
2nd | Ronnie W. | 330 | |
Reclusive J. | |||
VIP ![]() ID: 4129 - # 62 01/25/25 - 05:01pm ID: 4129 |
1st | Asia H. | 465 |
Ronnie W. | |||
2nd | Antoine P. | 166 | |
Allen W. | |||
VIP ![]() ID: 4128 - # 63 01/25/25 - 05:01pm ID: 4128 |
1st | Antoine P. | 466 |
Allen W. | |||
2nd | Asia H. | 405 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 4103 - # 64 01/24/25 - 11:01am ID: 4103 |
1st | Tyron W. | 493 |
Ronnie W. | |||
2nd | Asia H. | 444 | |
Bobby W. | |||
VIP ![]() ID: 4098 - # 65 01/24/25 - 11:01am ID: 4098 |
1st | Ronnie W. | 467 |
Bobby W. | |||
2nd | Timothy S. | 395 | |
Mika P. | |||
VIP ![]() ID: 4092 - # 66 01/24/25 - 11:01am ID: 4092 |
1st | Desi C. | 539 |
Nick P. | |||
2nd | Nina V. | 163 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 4091 - # 67 01/24/25 - 11:01am ID: 4091 |
1st | Ronnie W. | 422 |
Desi C. | |||
2nd | Nina V. | 183 | |
Sookie S. | |||
VIP ![]() ID: 4071 - # 68 01/24/25 - 11:01am ID: 4071 |
1st | Asia H. | 267 |
Ronnie W. | |||
2nd | Timothy S. | -201 | |
Nina V. | |||
VIP ![]() ID: 4066 - # 69 01/23/25 - 11:01am ID: 4066 |
1st | Allen W. | 467 |
Ronnie W. | |||
2nd | Joshua B. | 258 | |
Carol S. | |||
VIP ![]() ID: 4055 - # 70 01/23/25 - 11:01am ID: 4055 |
1st | Majic J. | 371 |
Ronnie W. | |||
2nd | Antoine P. | 272 | |
Jay S. | |||
VIP ![]() ID: 4051 - # 71 01/23/25 - 11:01am ID: 4051 |
1st | Tapriece P. | 408 |
Antoine P. | |||
2nd | Majic J. | 298 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 4046 - # 72 01/23/25 - 11:01am ID: 4046 |
1st | Krystle C. | 357 |
Ronnie W. | |||
2nd | Majic J. | -46 | |
Reclusive J. | |||
VIP ![]() ID: 4045 - # 73 01/23/25 - 11:01am ID: 4045 |
1st | Krystle C. | 589 |
Ronnie W. | |||
2nd | Tapriece P. | 428 | |
Carol S. | |||
VIP ![]() ID: 4013 - # 74 01/23/25 - 10:01am ID: 4013 |
1st | Carol S. | 437 |
Ronnie W. | |||
2nd | Judy F. | 350 | |
Krystle C. | |||
VIP ![]() ID: 3973 - # 75 01/19/25 - 08:01pm ID: 3973 |
1st | Carmen R. | 445 |
Dru R. | |||
2nd | Ronnie W. | -155 | |
Majic J. | |||
VIP ![]() ID: 3953 - # 76 01/19/25 - 09:01am ID: 3953 |
1st | Asia H. | 547 |
Ronnie W. | |||
2nd | Vanna W. | 289 | |
Dru R. | |||
VIP ![]() ID: 3932 - # 77 01/19/25 - 09:01am ID: 3932 |
1st | Majic J. | 539 |
Ronnie W. | |||
2nd | Asia H. | 197 | |
Random P. | |||
VIP ![]() ID: 3925 - # 78 01/17/25 - 04:01pm ID: 3925 |
1st | Sarah M. | 428 |
Carol S. | |||
2nd | Ronnie W. | 298 | |
Chimere S. | |||
VIP ![]() ID: 3917 - # 79 01/17/25 - 03:01pm ID: 3917 |
1st | Carmen R. | 504 |
Timothy S. | |||
2nd | Nina V. | 492 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3916 - # 80 01/17/25 - 03:01pm ID: 3916 |
1st | Vanna W. | 429 |
Stephen F. | |||
2nd | Ronnie W. | 405 | |
Carol S. | |||
VIP ![]() ID: 3913 - # 81 01/17/25 - 03:01pm ID: 3913 |
1st | Carol S. | 408 |
Ronnie W. | |||
2nd | Timothy S. | 358 | |
Vanna W. | |||
VIP ![]() ID: 3901 - # 82 01/16/25 - 04:01pm ID: 3901 |
1st | Sookie S. | 573 |
Nina V. | |||
2nd | Timothy S. | 508 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3896 - # 83 01/16/25 - 04:01pm ID: 3896 |
1st | Sarah M. | 519 |
Roy A. | |||
2nd | Allen W. | 303 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3895 - # 84 01/16/25 - 04:01pm ID: 3895 |
1st | Sarah M. | 463 |
Edrina W. | |||
2nd | Asia H. | 221 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3862 - # 85 01/15/25 - 12:01pm ID: 3862 |
1st | Majic J. | 396 |
Ronnie W. | |||
2nd | Tasha P. | 220 | |
Mika P. | |||
VIP ![]() ID: 3861 - # 86 01/15/25 - 12:01pm ID: 3861 |
1st | Majic J. | 357 |
Ronnie W. | |||
2nd | Tasha P. | 346 | |
Mika P. | |||
VIP ![]() ID: 3837 - # 87 01/13/25 - 11:01pm ID: 3837 |
1st | Allen W. | 558 |
Mob R. | |||
2nd | Ronnie W. | 130 | |
Dru R. | |||
VIP ![]() ID: 3836 - # 88 01/13/25 - 11:01pm ID: 3836 |
1st | Majic J. | 356 |
Ronnie W. | |||
2nd | Paul C. | 257 | |
Chase L. | |||
VIP ![]() ID: 3822 - # 89 01/13/25 - 11:01pm ID: 3822 |
1st | Majic J. | 467 |
Taurean T. | |||
2nd | Bree G. | 271 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3817 - # 90 01/13/25 - 11:01pm ID: 3817 |
1st | Nina V. | 508 |
Ronnie W. | |||
2nd | Sookie S. | 231 | |
Dru R. | |||
VIP ![]() ID: 3813 - # 91 01/13/25 - 11:01pm ID: 3813 |
1st | Amber C. | 379 |
Dru R. | |||
2nd | Majic J. | 91 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3812 - # 92 01/13/25 - 11:01pm ID: 3812 |
1st | Majic J. | 355 |
Ronnie W. | |||
2nd | Amber C. | 326 | |
Dru R. | |||
VIP ![]() ID: 3811 - # 93 01/13/25 - 11:01pm ID: 3811 |
1st | Amber C. | 406 |
Dru R. | |||
2nd | Majic J. | 257 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3795 - # 94 01/12/25 - 10:01pm ID: 3795 |
1st | Krystle C. | 291 |
Ronnie W. | |||
2nd | Sarah M. | 85 | |
Tasha P. | |||
VIP ![]() ID: 3794 - # 95 01/12/25 - 10:01pm ID: 3794 |
1st | Ronnie W. | 404 |
Majic J. | |||
2nd | Emily D. | 195 | |
Asia H. | |||
VIP ![]() ID: 3793 - # 96 01/12/25 - 10:01pm ID: 3793 |
1st | Ronnie W. | 405 |
Majic J. | |||
2nd | Jay S. | 374 | |
Emily D. | |||
VIP ![]() ID: 3791 - # 97 01/12/25 - 10:01pm ID: 3791 |
1st | Emily D. | 508 |
Ronnie W. | |||
2nd | Majic J. | 105 | |
Nina V. | |||
VIP ![]() ID: 3787 - # 98 01/12/25 - 06:01pm ID: 3787 |
1st | Emily D. | 408 |
Ronnie W. | |||
2nd | Majic J. | 369 | |
Nina V. | |||
VIP ![]() ID: 3734 - # 99 01/11/25 - 08:01am ID: 3734 |
1st | Carmen R. | 447 |
Hammad S. | |||
2nd | Ronnie W. | 443 | |
Vanna W. | |||
VIP ![]() ID: 3733 - # 100 01/11/25 - 08:01am ID: 3733 |
1st | Carmen R. | 425 |
Hammad S. | |||
2nd | Ronnie W. | 294 | |
Vanna W. | |||
VIP ![]() ID: 3727 - # 101 01/11/25 - 08:01am ID: 3727 |
1st | Majic J. | 529 |
Ronnie W. | |||
2nd | Nina V. | 116 | |
Judy F. | |||
VIP ![]() ID: 3725 - # 102 01/11/25 - 08:01am ID: 3725 |
1st | Majic J. | 509 |
Ronnie W. | |||
2nd | Nina V. | 380 | |
Judy F. | |||
VIP ![]() ID: 3723 - # 103 01/11/25 - 08:01am ID: 3723 |
1st | Allen W. | 353 |
Amanda G. | |||
2nd | Jay S. | 306 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3696 - # 104 01/09/25 - 08:01am ID: 3696 |
1st | Allen W. | 424 |
Sookie S. | |||
2nd | Ronnie W. | 326 | |
Oceania A. | |||
VIP ![]() ID: 3685 - # 105 01/08/25 - 12:01am ID: 3685 |
1st | Carmen R. | 353 |
Hammad S. | |||
2nd | Majic J. | 38 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3677 - # 106 01/08/25 - 12:01am ID: 3677 |
1st | Li M. | 435 |
Ronnie W. | |||
2nd | Sara M. | 343 | |
Judy F. | |||
VIP ![]() ID: 3669 - # 107 01/07/25 - 11:01pm ID: 3669 |
1st | Allen W. | 497 |
Sookie S. | |||
2nd | Ronnie W. | 356 | |
Vanna W. | |||
VIP ![]() ID: 3667 - # 108 01/07/25 - 11:01pm ID: 3667 |
1st | Sara M. | 409 |
Paritosh P. | |||
2nd | Nina V. | 388 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3664 - # 109 01/07/25 - 11:01pm ID: 3664 |
1st | Nina V. | 515 |
Ronnie W. | |||
2nd | Antoine P. | 266 | |
Shawnique J. | |||
VIP ![]() ID: 3640 - # 110 01/06/25 - 04:01pm ID: 3640 |
1st | Asia H. | 514 |
Timothy S. | |||
2nd | Hammad S. | 381 | |
Ronnie W. | |||
VIP ![]() ID: 3580 - # 111 01/05/25 - 01:01pm ID: 3580 |
1st | Ronnie W. | 518 |
Nina V. | |||
2nd | Stephen F. | 265 | |
Mob R. | |||
VIP ![]() ID: 3579 - # 112 01/05/25 - 01:01pm ID: 3579 |
1st | Ronnie W. | 537 |
Nina V. | |||
2nd | Chase L. | 382 | |
Nuno A. | |||
VIP ![]() ID: 3578 - # 113 01/05/25 - 01:01pm ID: 3578 |
1st | Carol S. | 550 |
Ronnie W. | |||
2nd | Carmen R. | 352 | |
Reclusive J. | |||
VIP ![]() ID: 3576 - # 114 01/05/25 - 01:01pm ID: 3576 |
1st | Carmen R. | 369 |
Ronnie W. | |||
2nd | Scottie M. | 249 | |
Carol S. | |||
VIP ![]() ID: 3564 - # 115 01/04/25 - 02:01am ID: 3564 |
1st | Allen W. | 409 |
Reclusive J. | |||
2nd | Ronnie W. | 179 | |
Scottie M. | |||
VIP ![]() ID: 3562 - # 116 01/04/25 - 01:01am ID: 3562 |
1st | Tasha P. | 407 |
Ronnie W. | |||
2nd | Tapriece P. | 356 | |
Carmen R. | |||
VIP ![]() ID: 3532 - # 117 01/01/25 - 02:01pm ID: 3532 |
1st | Emily D. | 227 |
Ronnie W. | |||
2nd | Allen W. | -100 | |
Carol S. | |||
VIP ![]() ID: 3366 - # 118 10/18/24 - 02:10am ID: 3366 |
1st | Sarah M. | 467 |
Ronnie W. | |||
2nd | Kimberly B. | 322 | |
Tapriece P. | |||
Below game is part of SSG 1st Team Challenge | |||
VIP ![]() ID: 3283 - # 119 10/15/24 - 07:10pm ID: 3283 |
1st | Sarah M. | 508 |
Antoine P. | |||
2nd | Deanna H. | 380 | |
Ronnie W. | |||
Below game is part of SSG 1st Team Challenge | |||
VIP ![]() ID: 3242 - # 120 10/14/24 - 08:10pm ID: 3242 |
1st | Sookie S. | 142 |
Carol S. | |||
2nd | Amor I. | -149 | |
Ronnie W. | |||
Below game is part of SSG 1st Team Challenge | |||
VIP ![]() ID: 3233 - # 121 10/14/24 - 08:10pm ID: 3233 |
1st | Teneka F. | 352 |
Ronnie W. | |||
2nd | Allen W. | 134 | |
Sookie S. | |||
Below game is part of SSG 1st Team Challenge | |||
VIP ![]() ID: 3229 - # 122 10/14/24 - 08:10pm ID: 3229 |
1st | Sookie S. | 457 |
Kyle J. | |||
2nd | Ronnie W. | 273 | |
Unhinged V. | |||
Below game is part of SSG 1st Team Challenge | |||
VIP ![]() ID: 3025 - # 123 10/09/24 - 06:10pm ID: 3025 |
1st | Lily L. | 172 |
Ronnie W. | |||
2nd | Romario W. | 15 | |
Stephen F. | |||
Below game is part of SSG 1st Team Challenge | |||
VIP ![]() ID: 3024 - # 124 10/09/24 - 06:10pm ID: 3024 |
1st | Lily L. | 182 |
Ronnie W. | |||
2nd | Romario W. | 34 | |
Stephen F. | |||
Below game is part of SSG 1st Team Challenge | |||
VIP ![]() ID: 2996 - # 125 10/09/24 - 12:10pm ID: 2996 |
1st | Tapriece P. | 401 |
Kimberly B. | |||
2nd | Ronnie W. | 263 | |
Carol S. | |||
Below game is part of SSG 1st Team Challenge | |||
VIP ![]() ID: 2874 - # 126 10/06/24 - 10:10pm ID: 2874 |
1st | Mika P. | 319 |
Calven L. | |||
2nd | Emily D. | 203 | |
Ronnie W. | |||
Below game is part of SSG 1st Team Challenge | |||
VIP ![]() ID: 2828 - # 127 10/06/24 - 03:10pm ID: 2828 |
1st | Wave D. | 402 |
Kimberly B. | |||
2nd | Ronnie W. | 268 | |
Carol S. | |||
Below game is part of SSG 1st Team Challenge | |||
VIP ![]() ID: 2732 - # 128 10/04/24 - 04:10pm ID: 2732 |
1st | Antoine P. | 556 |
Amber C. | |||
2nd | Edrina W. | 230 | |
Ronnie W. |
Screen Shot | Players | Score | |
Solo - Main Event Game![]() ID: 5938 - # 1 05/31/25 - 10:05am ID: 5938 |
1st | India A. | 418 |
2nd | Renee N. | 339 | |
3rd | Nick C. | 327 | |
4th | Ronnie W. | 281 | |
Solo ![]() ID: 5909 - # 2 05/31/25 - 07:05am ID: 5909 |
1st | Ronnie W. | 399 |
2nd | Nick C. | 256 | |
3rd | Sajid A. | 255 | |
4th | Amanda R. | 208 | |
Solo ![]() ID: 5862 - # 3 05/31/25 - 06:05am ID: 5862 |
1st | Ronnie W. | 259 |
2nd | Sarah M. | 225 | |
3rd | Tasha P. | 207 | |
4th | Tapriece P. | 103 | |
Solo ![]() ID: 5809 - # 4 05/19/25 - 09:05am ID: 5809 |
1st | Ronnie W. | 212 |
2nd | Vanna W. | 204 | |
3rd | Nick C. | 148 | |
4th | Bhrissy L. | 38 | |
Solo ![]() ID: 5736 - # 5 05/19/25 - 08:05am ID: 5736 |
1st | Nick C. | 307 |
2nd | Katie M. | 273 | |
3rd | Ronnie W. | 232 | |
4th | John R. | 134 | |
Solo ![]() ID: 5623 - # 6 05/10/25 - 07:05pm ID: 5623 |
1st | Joshua B. | 214 |
2nd | Lily L. | 195 | |
3rd | Tapriece P. | 178 | |
4th | Ronnie W. | 146 | |
Solo ![]() ID: 5302 - # 7 04/21/25 - 11:04am ID: 5302 |
1st | Tapriece P. | 264 |
2nd | Paul C. | 193 | |
3rd | Jordon P. | 137 | |
4th | Ronnie W. | 104 | |
Solo ![]() ID: 5008 - # 8 04/08/25 - 07:04am ID: 5008 |
1st | Tapriece P. | 213 |
2nd | Ronnie W. | 172 | |
3rd | Jay Z. | 154 | |
4th | Random P. | -10 | |
Solo ![]() ID: 4972 - # 9 04/07/25 - 01:04pm ID: 4972 |
1st | Tapriece P. | 257 |
2nd | Ronnie W. | 233 | |
3rd | Jay Z. | 205 | |
4th | Random P. | 136 | |
Solo ![]() ID: 4697 - # 10 03/25/25 - 09:03am ID: 4697 |
1st | Nick C. | 265 |
2nd | Felicia B. | 247 | |
3rd | Li M. | 214 | |
4th | Ronnie W. | 177 | |
Solo ![]() ID: 4632 - # 11 03/22/25 - 10:03am ID: 4632 |
1st | Bhrissy L. | 224 |
2nd | Bree G. | 114 | |
3rd | Romario W. | 84 | |
4th | Ronnie W. | 48 | |
Solo ![]() ID: 4615 - # 12 03/20/25 - 09:03am ID: 4615 |
1st | Ronnie W. | 257 |
2nd | Unhinged V. | 244 | |
3rd | Tapriece P. | 203 | |
4th | Allen W. | 72 | |
Solo ![]() ID: 4532 - # 13 03/16/25 - 06:03am ID: 4532 |
1st | Allen W. | 272 |
2nd | Random P. | 177 | |
3rd | Amanda R. | 174 | |
4th | Ronnie W. | 61 | |
Solo ![]() ID: 4531 - # 14 03/16/25 - 06:03am ID: 4531 |
1st | Ronnie W. | 349 |
2nd | Danielle S. | 298 | |
3rd | Amanda R. | 174 | |
4th | Tapriece P. | 158 | |
Solo ![]() ID: 4261 - # 15 02/03/25 - 09:02am ID: 4261 |
1st | Joshua B. | 266 |
2nd | Sarah M. | 213 | |
3rd | Romario W. | 204 | |
4th | Ronnie W. | 25 | |
